TRIGO:
Los futuros de trigo operados en Chicago ajustaron con mejoras en sus cotizaciones. Esto habría sido consecuencia de expectativas positivas en cuanto a la exportación de trigo estadounidense. En este sentido el debilitamiento del dólar, con respecto a otras monedas, haría más atractiva la compra de cereal norteamericano. La divisa norteamericana se encuentra en valores mínimos desde mayo del 2018. Por otro lado, según dichos del Ministro de Economía de Ucrania, las exportaciones de trigo de dicho país se redujeron de 6,36 Mt en la campaña anterior a 5,10 Mt en la campaña 2020/21.
MAIZ:
En la rueda del miércoles los contratos de maíz operados en Chicago ajustaron con mermas en sus valores. Esto habría sido generado las estimaciones de grandes rendimientos en zonas productivas de EE.UU. Según relevó Pro Farmer Midwest Crop Tour se prevé que los rendimientos del maíz en el Medio Oeste superen los registros de las últimas campañas. Se sugiere que estos incrementos podrían reducir el impacto sobre la producción de la tormenta “derecho” que perjudicó los cultivos de Iowa e Illinois el 10 de agosto. No obstante, aún se mantiene incertidumbre sobre el volumen efectivo de los daños ocasionados.
SOJA:
Los futuros de soja operados en Chicago ajustaron estables en sus cotizaciones. Las ventas al exterior informadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) alcanzaron las 192.000 toneladas con destino a China para la campaña 2020/21. Esto oficiaría de soporte para los valores a pesar de las tensiones diplomáticas por las que atraviesan los gobiernos de ambos países. Por otro lado, los pronósticos de sequía para zonas productivas de EE.UU. indicarían que podría generarse dificultades productivas durante el período crítico de desarrollo de los cultivos a pesar de las estimaciones positivas que informa el USDA.
TRIGO:
Los futuros de trigo cotizan con SUBAS, ante la demanda constante de trigo a nivel mundial. Entre otras noticias, Argelia compró alrededor de 560.000 toneladas de trigo de molienda de origen opcional en una licitación internacional.
MAIZ:
Los contratos de maíz registran LEVES BAJAS, debido a las expectativas de una gran cosecha en EE. UU., y un clima benigno para la cosecha del cereal.
SOJA:
Los futuros de soja operan con GANANCIAS, ante la activa demanda externa por la oleaginosa estadounidense. Por su parte, reina la incertidumbre de cuándo se reunirán Washington y Beijing para las conversaciones comerciales que vienen dilatándose hace semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que pospuso las conversaciones con China y que no quiere hablar con su gobierno en este momento.
Los futuros de soja registran GANANCIAS, ante condiciones secas para los cultivos estadounidenses y una fuerte demanda China que sustenta el mercado de la oleaginosa. Los contratos de maíz continúan operando con PÉRDIDAS, debido a informes de mayores rendimientos estimados para la región del Medio Oeste estadounidense. Los futuros de trigo registran SUBAS por quinta sesión consecutiva, impulsados por la constante demanda internacional por el cereal norteamericano.
| PUERTOS DE ARGENTINA | |||||||||||||
| PRECIOS FOB Y FAS TEÓRICO | |||||||||||||
| FAS Teórico Exportación, DIyEE /BCR | 14/08 | Cálculo FAS Teórico industria, DIyEE /BCR | 14/08 | ||||||||||
| Prod. | Ptos. | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Productos | Emb.Cercano | Cosecha Nueva | |||||||
| FOB | FAS | FOB | FAS | FOB | FAS | FOB | FAS | ||||||
| Trigo Pro 11,5% | UR | 225,0 | (185,0) | 196,5 | (159,1) | Aceite de soja | 726,9 | ||||||
| Trigo Pan | ARG * | 238,0 | (198,0) | 216,0 | (178,6) | Harina de soja | 338,5 | ||||||
| Maíz | UR | 163,9 | (135,8) | v168,0 | (138,6) | Fas teórico Soja** | 233,0 | ($17049) | |||||
| ARG * | 164,0 | (135,0) | 168,0 | (138,5) | Aceite de girasol | 797,5 | |||||||
| Sorgo | UR | S/C | S/C | Pellets de girasol | c155,0 | ||||||||
| ARG * | 148,0 | (120,0) | S/C | Fas teórico Grsl*** | 275,4 | ($20145) | |||||||
| Girasol | UR | S/C | S/C | ||||||||||
| ARG * | 360,0 | (279,4) | S/C | FAS Teórico, Ministerio de Agricultura | |||||||||
| Soja | UR | 369,7 | (235,0) | 340,2 | (208,0) | 14/08 | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | |||
| ARG * | 368,0 | (233,2) | 360,0 | (227,9) | ##### | $9.513 | ##### | $16.795 | |||||
| MERCADOS DEL EXTERIOR | |||||||||||||
| FOB GOLFO DE MÉXICO | 14/08 | COTIZACIÓN CHICAGO - CME | 10:45 | 18/08 | |||||||||
| ago20 | sep20 | oct20 | nov20 | Ult. | Dif. | Ult. | Dif. | ||||||
| Trigo bl. | 230,5 | 234,9 | 239,3 | 239,3 | Trigo bl. | Dec0 | 191,90 | -1,47 | A. Soja | Dec0 | 701,94 | 6,83 | |
| Trigo d. | 222,5 | 226,8 | 230,9 | 232,7 | Trigo d. | Dec0 | 163,42 | -1,38 | H. Soja | Dec0 | 335,65 | -0,66 | |
| Maíz | 164,5 | 169,7 | 174,7 | 173,1 | Maíz | Dec0 | 135,33 | -0,39 | Soja | Nov0 | 336,58 | 0,28 | |
| Sorgo | 204,6 | 204,6 | 204,6 | 204,6 | |||||||||
| Soja | 375,3 | 376,7 | 375,9 | 376,7 | |||||||||
| ROTTERDAM. FOB Aceites | CIF Harinas/Pellet | 18/08 | CHINA. Dalian | 18/08 | |||||||||
| Ult. | Dif. | Ult. | Dif. | Ajuste | Dif. | ||||||||
| Soja | Sep20 | 876,0 | 8,3 | Har/Soj. | Aug20 | 385,0 | 9,0 | Soja N°1 | Jan1 | 627,0 | 14,0 | ||
| Girasol | Oct20 | 830,0 | 7,5 | Sep20 | 382,0 | 6,0 | MALASIA. Kuala Lumpur | 18/08 | |||||
| Colza | Nov20 | 919,8 | 3,6 | Oct20 | 380,0 | 4,0 | Ajuste | Dif. | |||||
| Palma | Aug20 | 697,5 | 2,5 | Pell/Gir. | unq | S/C | - | ||||||
| Precios en USD / Tn, excepto precios en paréntesis en FAS Teórico para la Industria y FAS Teórico, Ministerio de Agroindustria expresados en ARS / Tn. Fuente: Ministerio de Agroindustria, Reuters, Cosur S.A., Agrosud Sud S.A. y JJ. Hinrichsen. * Precios FOB Oficiales, Ministerio de Agroindustria. **De acuerdo al margen neto. Para el cálculo del FAS teórico de la industria de soja a partir del 3 de noviembre de 2017 se comienza a utilizar ratios de extracción promedio anuales obtenidos a través de los datos mensuales de procesamiento del Ministerio de Agroindustria, ajustados para la industria de solventes según consultas al sector privado. Valor del FAS teórico de soja Fábrica en pesos, diferido, de acuerdo al valor del contrato de futuro dolar ROFEX para fecha indicada. *** De acuerdo con el margen neto, considerando costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. |
|||||||||||||