| CHICAGO |
Ultimo |
Diferencia |
Hora |
|---|---|---|---|
| Maíz 09/26 | 184,93 | 2,56![]() | 12:02 |
| Maíz 12/26 | 194,77 | 2,66![]() | 12:03 |
| Maíz 03/27 | 200,88 | 2,46![]() | 12:02 |
| Maíz 05/27 | 203,63 | 2,07![]() | 12:02 |
| Maíz 07/27 | 204,71 | 1,97![]() | 12:02 |
| Soja 09/26 | 448,18 | 6,98![]() | 12:02 |
| Soja 11/26 | 453,88 | 6,80![]() | 12:03 |
| Soja 01/27 | 459,11 | 6,61![]() | 12:02 |
| Soja 03/27 | 460,95 | 5,97![]() | 12:02 |
| Soja 05/27 | 462,70 | 5,42![]() | 12:01 |
| Trigo 09/26 | 248,85 | 4,68![]() | 12:02 |
| Trigo 12/26 | 255,09 | 4,78![]() | 12:02 |
| Trigo 03/27 | 261,52 | 4,68![]() | 12:02 |
| Trigo 05/27 | 264,46 | 4,59![]() | 12:03 |
| Trigo 07/27 | 264,19 | 3,95![]() | 12:02 |
| Aceite 09/26 | 1.542,99 | 6,61![]() | 12:02 |
| Aceite 10/26 | 1.545,41 | 9,04![]() | 12:01 |
| Aceite 12/26 | 1.546,52 | 11,46![]() | 12:03 |
| Aceite 01/27 | 1.547,18 | 13,67![]() | 12:02 |
| Aceite 03/27 | 1.544,09 | 14,77![]() | 12:02 |
| Harina 09/26 | 349,54 | 4,52![]() | 12:03 |
| Harina 10/26 | 351,85 | 5,07![]() | 12:02 |
| Harina 12/26 | 356,81 | 5,40![]() | 12:03 |
| Harina 01/27 | 359,02 | 5,18![]() | 12:02 |
| Harina 03/27 | 361,66 | 5,07![]() | 12:02 |
| KANSAS |
Ultimo |
Diferencia |
Hora |
| Trigo 09/2026 | 278,52 | 5,24![]() | 12:02 |
| Trigo 12/2026 | 283,85 | 5,14![]() | 12:02 |
| Trigo 03/2027 | 288,71 | 5,24![]() | 12:02 |
| Trigo 05/2027 | 290,18 | 4,87![]() | 12:01 |
| MATBA |
Ultimo |
Diferencia |
Hora |
| Maíz Rosario 09/2026 | 0,00 | 0,00![]() | 14:00 |
| Maíz Rosario 12/2026 | 0,00 | 0,00![]() | 14:01 |
| Maíz Rosario 04/2027 | 0,00 | 0,00![]() | 14:02 |
| Soja Rosario 09/2026 | 0,00 | 0,00![]() | 13:56 |
| Soja Rosario 11/2026 | 0,00 | 0,00![]() | 14:02 |